このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

四街道市議会議員選挙(令和2年2月23日執行)投票結果

更新:2021年2月9日

投票結果

四街道市議会議員選挙
投  票  所 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率 (%)
第1 南小学校 2,387 2,314 4,701 827 874 1,701 34.65 37.77 36.18
第2 中央小学校 2,496 2,483 4,979 934 965 1,899 37.42 38.86 38.14
第3 四街道市役所 2,898 3,008 5,906 1,095 1,193 2,288 37.78 39.66 38.74
第4 四街道公民館 1,374 1,418 2,792 512 555 1,067 37.26 39.14 38.22
第5 四街道小学校 2,650 2,661 5,311 892 922 1,814 33.66 34.65 34.16
第6 四和小学校 2,832 3,052 5,884 1,068 1,141 2,209 37.71 37.39 37.54
第7 旭小学校 2,496 2,553 5,049 1,186 1,251 2,437 47.52 49.00 48.27
第8 吉岡小学校 1,838 1,832 3,670 605 625 1,230 32.92 34.12 33.51
第9 千代田中学校 1,821 1,985 3,806 967 1,078 2,045 53.10 54.31 53.73
第10 大日小学校 2,810 2,674 5,484 778 825 1,603 27.69 30.85 29.23
第11 山梨小学校 1,853 2,001 3,854 810 892 1,702 43.71 44.58 44.16
第12 八木原小学校 2,072 2,215 4,287 865 942 1,807 41.75 42.53 42.15
第13 栗山小学校 2,077 2,307 4,384 863 1,036 1,899 41.55 44.91 43.32
第14 四街道北中学校 1,247 1,292 2,539 506 525 1,031 40.58 40.63 40.61
第15 四街道西中学校 3,109 3,212 6,321 1,110 1,234 2,344 35.70 38.42 37.08
第16 和良比小学校 3,894 3,957 7,851 1,405 1,492 2,897 36.08 37.71 36.90
合    計 37,854 38,964 76,818 14,423 15,550 29,973 38.10 39.91 39.02

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る