このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

平成20年2月24日執行 四街道市議会議員選挙投票結果

更新:2011年3月31日

平成20年2月24日執行

市議会議員選挙投票結果
投票所 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
第1 南小学校  1,406 1,315 2,721 678 701 1,379 48.22 53.31 50.68
第2 中央小学校 2,465 2,376 4,841 1,087 1,150 2,237 44.10 48.40 46.21
第3 四街道市役所 2,550 2,600 5,150 1,120 1,227 2,347 43.92 47.19 45.57
第4 四街道公民館 1,478 1,467 2,945 620 682 1,302 41.95 46.49 44.21
第5 四街道小学校 2,555 2,503 5,058 954 1,016 1,970 37.34 40.59 38.95
第6 四和小学校  2,417 2,541 4,958 1,074 1,176 2,250 44.44 46.28 45.38
第7 旭小学校 2,713 2,725 5,438 1,599 1,682 3,281 58.94 61.72 60.33
第8 吉岡小学校 1,366 1,384 2,750 509 514 1,023 37.26 37.14 37.20
第9 千代田中学校  2,175 2,253 4,428 1,460 1,517 2,977 67.13 67.33 67.23
第10 大日小学校  2,368 2,232 4,600 932 995 1,927 39.36 44.58 41.89
第11 山梨小学校  1,925 2,030 3,955 1,119 1,244 2,363 58.13 61.28 59.75
第12 八木原小学校  1,989 2,080 4,069 1,159 1,257 2,416 58.27 60.43 59.38
第13 栗山小学校 2,134 2,311 4,445 1,137 1,266 2,403 53.28 54.78 54.06
第14 四街道北中学校 1,355 1,383 2,738 674 727 1,401 49.74 52.57 51.17
第15 四街道西中学校 3,059 3,073 6,132 1,329 1,478 2,807 43.45 48.10 45.78
第16 和良比小学校 3,114 3,185 6,299 1,294 1,389 2,683 41.55 43.61 42.59
合計 35,069 35,458 70,527 16,745 18,021 34,766 47.75 50.82 49.29

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る