平成28年度当初予算編成過程の公表
更新:2016年3月9日
四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。
予算編成方針
平成28年度の予算編成についての基本的な考え方などをまとめた予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。
当初予算編成スケジュール(予定)
平成28年度の当初予算編成スケジュールについては、平成27年10月から平成28年3月まで、下記の日程で編成していく予定です。
平成28年度当初予算編成スケジュール(予定)(PDF:79KB)
平成28年度当初予算の要求及び査定状況(一般会計)
平成28年度当初予算の各部局等からの要求状況及び査定状況を公開します。
平成28年度一般会計当初歳出予算の各部局等からの要求額は、歳出271億8,448万2千円で、平成27年度当初歳出予算と比べると28億6,932万円の増加となります。
平成28年度当初予算要求状況(一般会計)(平成27年12月15日現在)
区分 | 平成28年度当初予算要求額 | 平成27年度当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
市税 | 10,805,250 | 10,652,000 | 153,250 | 1.4 |
地方譲与税 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.0 |
利子割交付金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.0 |
配当割交付金 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 1,235,000 | 1,235,000 | 0 | 0.0 |
ゴルフ場利用税交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
自動車取得税交付金 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.0 |
地方特例交付金 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.0 |
地方交付税 | 1,950,000 | 1,954,000 | -4,000 | -0.2 |
交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 421,411 | 402,456 | 18,955 | 4.7 |
使用料及び手数料 | 446,093 | 419,722 | 26,371 | 6.3 |
国庫支出金 | 3,740,273 | 3,905,474 | -165,201 | -4.2 |
県支出金 | 1,547,240 | 1,444,503 | 102,737 | 7.1 |
財産収入 | 1,490 | 1,493 | -3 | -0.2 |
寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
繰入金 | 50,960 | 2,057,222 | -2,006,262 | -97.5 |
繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0 |
諸収入 | 583,144 | 584,029 | -885 | -0.2 |
市債 | 2,558,300 | 3,458,100 | -899,800 | -26.0 |
合計 | 24,315,162 | 27,090,000 | -2,774,838 | -10.2 |
区分 | 平成28年度当初予算要求額 | 平成27年度当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 328,838 | 307,343 | 21,495 | 7.0 |
総務費 | 3,237,684 | 3,398,469 | -160,785 | -4.7 |
民生費 | 10,265,407 | 10,102,954 | 162,453 | 1.6 |
衛生費 | 2,492,668 | 2,542,354 | -49,686 | -2.0 |
農林水産業費 | 160,898 | 146,051 | 14,847 | 10.2 |
商工費 | 124,501 | 111,832 | 12,669 | 11.3 |
土木費 | 3,727,002 | 2,773,997 | 953,005 | 34.4 |
消防費 | 1,380,686 | 1,078,359 | 302,327 | 28.0 |
教育費 | 3,135,106 | 4,340,841 | -1,205,735 | -27.8 |
災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
公債費 | 2,289,692 | 2,245,800 | 43,892 | 2.0 |
予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 |
合計 | 27,184,482 | 27,090,000 | 94,482 | 0.3 |
各表中の「平成28年度予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。
平成28年度 | 歳入計A | 歳出計B | 収支差(A-B) |
---|---|---|---|
一般会計当初予算要求額 | 24,315,162 | 27,184,482 | -2,869,320 |
表中のとおり、一般会計で約28億7千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。
平成28年度主な事業の要求及び査定状況は、以下の資料のとおりとなります。
平成28年度主な事業の要求及び査定状況(1月4日現在)(PDF:273KB)
平成28年度当初予算要求額及び査定結果
平成28年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公開します。
平成28年度当初予算における要求及び査定一覧
区分 | 平成28年度要求額A | 平成28年度査定後の額B (当初予算案) |
査定額 B-A | 平成27年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 27,506,191 | 25,310,000 | △ 2,196,191 | 27,090,000 |
国民健康保険 | 11,565,508 | 11,562,900 | △ 2,608 | 11,500,500 |
公共下水道 事業 |
1,612,174 | 1,418,000 | △ 194,174 | 1,724,700 |
霊園事業 | 43,290 | 40,780 | △ 2,510 | 38,100 |
介護保険 | 4,956,277 | 4,953,500 | △ 2,777 | 4,711,100 |
後期高齢者医療 | 1,071,222 | 1,060,800 | △ 10,422 | 940,600 |
特別会計 計 | 19,248,471 | 19,035,980 | △ 212,491 | 18,915,000 |
合計 | 46,754,662 | 44,345,980 | △ 2,408,682 | 46,005,000 |
一般会計における歳入歳出の要求及び査定一覧
区分 | 平成28年度要求額A | 平成28年度査定後の額B (当初予算案) |
査定額 B-A | 平成27年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
市税 | 10,805,250 | 10,805,000 | △ 250 | 10,652,000 |
地方譲与税 | 192,000 | 192,000 | 0 | 192,000 |
利子割交付金 | 25,000 | 13,000 | △ 12,000 | 25,000 |
配当割交付金 | 104,000 | 87,000 | △ 17,000 | 104,000 |
株式等譲渡所得割交付金 | 24,000 | 82,000 | 58,000 | 24,000 |
地方消費税交付金 | 1,235,000 | 1,254,000 | 19,000 | 1,235,000 |
ゴルフ場利用税交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
自動車取得税交付金 | 32,000 | 51,000 | 19,000 | 32,000 |
地方特例交付金 | 79,000 | 79,000 | 0 | 79,000 |
地方交付税 | 1,950,000 | 2,154,000 | 204,000 | 1,954,000 |
交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
分担金及び負担金 | 421,411 | 421,410 | △ 1 | 402,456 |
使用料及び手数料 | 446,056 | 447,574 | 1,518 | 419,722 |
国庫支出金 | 4,053,392 | 3,955,418 | △ 97,974 | 3,905,474 |
県支出金 | 1,547,240 | 1,527,342 | △ 19,898 | 1,444,503 |
財産収入 | 1,490 | 1,490 | 0 | 1,493 |
寄附金 | 0 | 1 | 1 | 1 |
繰入金 | 50,960 | 1,265,556 | 1,214,596 | 2,057,222 |
繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 |
諸収入 | 583,124 | 583,109 | △ 15 | 584,029 |
市債 | 2,558,300 | 1,871,100 | △ 687,200 | 3,458,100 |
合計 | 24,628,223 | 25,310,000 | 681,777 | 27,090,000 |
区分 | 平成28年度要求額A | 平成28年度査定後の額B (当初予算案) |
査定額 B-A | 平成27年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 328,844 | 301,899 | △ 26,945 | 307,343 |
総務費 | 3,239,813 | 3,051,951 | △ 187,862 | 3,398,469 |
民生費 | 10,578,506 | 10,441,597 | △ 136,909 | 10,102,954 |
衛生費 | 2,497,812 | 2,449,530 | △ 48,282 | 2,542,354 |
農林水産業費 | 161,192 | 147,783 | △ 13,409 | 146,051 |
商工費 | 124,501 | 118,564 | △ 5,937 | 111,832 |
土木費 | 3,727,470 | 2,761,791 | △ 965,679 | 2,773,997 |
消防費 | 1,380,686 | 1,103,818 | △ 276,868 | 1,078,359 |
教育費 | 3,135,675 | 2,603,944 | △ 531,731 | 4,340,841 |
災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
公債費 | 2,289,692 | 2,287,123 | △ 2,569 | 2,245,800 |
予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
合計 | 27,506,191 | 25,310,000 | △ 2,196,191 | 27,090,000 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ