令和2年度(令和元年度実施事業)事務事業評価結果及び意見募集結果
更新:2020年10月9日
令和2年度(令和元年度実施事業)事務事業評価につきましては、内部管理等の課の運営等に係る事務事業を除く464事業を対象に、令和2年6月に実施しました。
評価結果については、次のとおりです。
評価結果
担当部等名 | 事務事業数 |
担当課名・事務事業数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
危機管理監 | 5 | 危機管理室 | 5 | ||||
経営企画部 | 49 | 政策推進課 | 20 | 秘書課 | 3 | 財政課 | 7 |
管財課 | 8 | 契約課 | 4 | 情報推進課 | 7 | ||
総務部 | 44 | 総務課 | 10 | 自治振興課 | 10 | 人事課 | 10 |
課税課 | 6 | 収税課 | 4 | 窓口サービス課 | 4 | ||
福祉サービス部 | 45 | 社会福祉課 | 21 | 高齢者支援課 | 13 | 障害者支援課 | 9 |
児童デイサービスセンター | 2 | ||||||
健康こども部 | 62 | 子育て支援課 | 14 | 保育課 | 13 | 中央保育所 | 6 |
千代田保育所 | 5 | 健康増進課 | 12 | 国保年金課 | 12 | ||
環境経済部 | 48 | 環境政策課 | 14 | 廃棄物対策課 | 4 | 産業振興課 | 25 |
クリーンセンター | 5 | ||||||
都市部 | 52 | 都市計画課 | 5 | 土木課 | 24 | 市街地整備課 | 12 |
建築課 | 11 | ||||||
上下水道部 | 25 | 経営業務課 | 9 | 水道課 | 10 | 下水道課 | 6 |
会計課・行政委員会 | 12 | 会計課 | 1 | 議会事務局 | 4 | 選挙管理委員会事務局 | 5 |
監査委員事務局 | 1 | 農業委員会事務局 | 1 | ||||
教育部 | 96 | 教育総務課 | 13 | 学務課 | 28 | 指導課 | 20 |
学校給食共同調理場 | 2 | 社会教育課 | 17 | スポーツ青少年課 | 11 | ||
図書館 | 3 | 青少年育成センター | 2 | ||||
消防本部・署 | 26 | 消防本部総務課 | 8 | 消防本部予防課 | 2 | 消防本部警防課 | 10 |
消防署 | 6 | ||||||
事務事業総数 | 464 |
事業の方向性 | 事業数 | 割合 | |
---|---|---|---|
継続 | 現行どおり |
423 | 91.2% |
一部改善 |
31 |
6.7% |
|
休止 |
7 | 1.5% | |
計 | 461 | 99.4% |
|
廃止 | 2 |
0.4% |
|
完了 | 1 |
0.2% |
|
合計 | 464 |
100.0% |
構成比については、小数点第2位を四捨五入しているため、合計と内訳の数値が一致しない場合があります。
評価結果概要一覧
担当部署ごとの評価結果概要一覧は、こちらからご覧になることができます。
事務事業の個々の内容については、担当課にお問い合わせください。
意見募集結果
令和2年9月1日(火曜)から9月30日(水曜)までに実施いたしました、「令和2年度事務事業評価(令和元年度)の結果」に係る意見募集(外部評価)の結果は、次のとおりでした。
意見の提出状況
意見提出者数 0人
意見提出件数 0件
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ